| Product | Palmitic Acid |
|---|---|
| Chemical Test - Scope | Analysis of Dioxin in Palmitic Acid |
| Lab Ref. No. | CL/26020749-35 |
| CERTIFICATE OF ANALYSIS | Dioxin Test for Palmitic ACID |
| Sample Description | ONE (1) Bottle of Sample Was Received |
| Sample Marking | Palmitic Acid Ref: EA/260204/2598 |
| INCI Name | Palmitic Acid, Hexadecenoic Acid, Fatty Acid C16 |
| H.S Code. | 2915.70.1000 |
| CAS No. | 57-10-3 |
| EINECS Number. | 200-312-9 |
| Manufactured | Mars Oleochemicals Malaysia |
| Origin | Made in Malaysia |
| Polychlorinated Dibenzodioxins | |||
|---|---|---|---|
| Test Parameter | Unit | Test Method | Result |
| 2,3,7,8-TCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0010) |
| OCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0003) |
| Polychlorinated Dibenzofurans | |||
|---|---|---|---|
| Test Parameter | Unit | Test Method | Result |
| 2,3,7,8-TCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0030) |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0300) |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0100) |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0010) |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0010) |
| OCDF | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0003) |
| Chemicals / Physical Test - Palmitic Acid | |||
|---|---|---|---|
| Test Parameter | Unit | Test Method | Result |
| Sum PCDD | pg WHO PCDD – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0513) |
| Sum PCDF | pg WHO PCDF – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.0853) |
| Sum PCDD, PCDF | pg WHO PCDD/F – TEQ/ g | CL / FD / 031 | ND (< 0.1366) |
| Dioxins-like PCBs | |||
|---|---|---|---|
| Test Parameter | Unit | Test Method | Result |
| PCB# 77 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00010) |
| PCB# 81 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00030) |
| PCB# 105 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| PCB# 114 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| PCB# 118 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| PCB# 123 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| PCB# 126 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.10000) |
| PCB# 156 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| PCB# 157 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| PCB# 167 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| PCB# 169 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.03000) |
| PCB# 189 | pg WHO PCB – TEQ/g | CL / FD / 031 | ND (< 0.00003) |
| Non-Dioxin-Like PCBs | |||
|---|---|---|---|
| Test Parameter | Unit | Test Method | Result |
| PCB# 28 | ng / g | CL / FD / 031 | ND (< 0.1) |
| PCB# 52 | ng / g | CL / FD / 031 | ND (< 0.1) |
| PCB# 101 | ng / g | CL / FD / 031 | ND (< 0.1) |
| PCB# 138 | ng / g | CL / FD / 031 | ND (< 0.1) |
| PCB# 153 | ng / g | CL / FD / 031 | ND (< 0.1) |
| PCB# 180 | ng / g | CL / FD / 031 | ND (< 0.1) |
| Dioxin and Dioxin-like PCBs and Non-Dioxin-Like PCBs | |||
|---|---|---|---|
| Test Parameter | Unit | Test Method | Result |
| Sum of Dioxins | pg WHO PCDD/F – TEQ/g | Calculated as WHO-TEQ (2005) | ND (< 0.1366) |
| Sum of dioxin like-PCB | pg WHO PCB – TEQ/g | Calculated as WHO-TEQ (2005) | ND (< 0.1306) |
| Sum of Dioxins & dl-PCB | pg WHO PCDD/F/PCB – TEQ/g | Calculated as WHO-TEQ (2005) | ND (< 0.2672) |
| Sum of non-dioxin-like PCBS | ng WHO ndl-PCB TEQ/g | Calculated as WHO-TEQ (2005) | ND (< 0.6) |
|
Remarks : Method used CL/FD/031 - In-house method based on Agilent Application Note 5991-6590EN & LCTECH SOP, using GC-MS/MS Based on the analysis results, it is compliant to WHO (2005) – Upper bound limit. |
|||
| ISSUED BY SHIPPER / MANUFACTURER | |||
|---|---|---|---|
| MANUFACTURER - MARS OLEOCHEMICALS SDN. BHD. | |||
| We hereby certify the analysis of the sample as shown above | |||
| CERTIFIED BY : CHEMIST Mars Oleochemicals |
|
QC-QUALITY CHECK Department Head |
|
Home :: Products :: Enquiry :: Contact Us :: Site Map
Copyright All Rights Reserved © 2025. Mars Oleochemicals :: Disclaimer :: Privacy Policy